|
University Course Browser |
Course Listing: PRE-CALCULUS MATHEMATICSFall 2005, Bloomington |
Select another MATH course | Select another department
MATH-M 025 PRE-CALCULUS MATHEMATICS (3 CR)
ABOVE SECTION MATH-M 025 : ALL STUDENTS ENROLLING IN MATH-M 025 MUST
BE ABLE TO TAKE A DEPARTMENTAL MIDTERM ON WED, OCT 19, FROM 7-8:30P
ABOVE SECTION MATH-M 025 : REQUIRES A GRAPHING CALCULATOR SUCH AS
TI-83
ABOVE SECTION MATH-M 025 : THERE IS FREE SPECIAL SUPPLEMENTAL HELP
AVAILABLE IN FOREST AND BRISCOE, 7-11P, FROM SUN-THU. THIS INCLUDES
HELP WITH HOMEWORK, CALCULATORS, AND PROBLEM SOLVING SESSIONS.
++NO ALTERNATIVE FINAL EXAM OPTIONS WILL BE CONSIDERED
++CONSULT FINAL EXAMINATION SCHEDULE TO AVOID CONFLICTS
ABOVE SECTION MATH-M 025 : CREDIT MAY NOT BE APPLIED TOWARD A DEGREE
IN COAS, AND A GRADE OF "C-" OR BETTER IS NEEDED TO SATISFY COAS MATH
FUNDAMENTAL SKILLS
CLSD 18621 12:20P-01:10P MWF SW 219 Hackman M 30 10 1
18623 08:00A-08:50A MWF SW 218 Ma Q 30 12 0
18624 09:05A-09:55A MWF SW 220 Ma Q 30 7 0
CLSD 18625 09:05A-09:55A MWF SE 010 Hobbs J 30 1 0
CLSD 18626 09:05A-09:55A MWF SE 240 Alspaugh S 30 6 0
18627 10:10A-11:00A MWF SE 010 Basyrov A 30 11 1
CLSD 18628 10:10A-11:00A MWF SE 240 Alspaugh S 30 9 0
CLSD 18629 11:15A-12:05P MWF SE 010 Kwon B 30 8 1
CLSD 18630 11:15A-12:05P MWF SE 240 Brownell K 30 9 0
CLSD 18631 11:15A-12:05P MWF SE 140 Davis T 30 7 0
CLSD 18632 12:20P-01:10P MWF SW 218 Brownell K 30 9 1
CLSD 18633 12:20P-01:10P MWF SW 221 Kwon B 30 9 0
CLSD 18634 12:20P-01:10P MWF BH 345 Wennstrom E 30 6 1
18635 01:25P-02:15P MWF WI C109 Zamani Forooshani M 30 7 0
ABOVE CLASS PRIMARILY FOR FOREST, READ, WILLKIE RESIDENTS
18636 08:00A-08:50A MWF SW 220 Wennstrom E 30 19 0
ABOVE CLASS PRIMARILY FOR RESIDENTS OF COLLINS LLC
CLSD 18637 02:30P-03:20P MWF SW 221 Hackman M 30 7 0
CLSD 18638 02:30P-03:20P MWF SW 220 Hong P 30 9 0
CLSD 18639 02:30P-03:20P MWF SE 010 Long T 30 8 0
18640 03:35P-04:25P MWF SE 245 Long T 30 9 0
18641 03:35P-04:25P MWF SW 219 Hong P 30 9 0
18642 08:00A-09:15A TR SW 220 Kim Y 30 10 0
CLSD 18643 09:30A-10:45A TR GG 101B Hobbs J 30 3 0
ABOVE CLASS PRIMARILY FOR ASHTON,TETER,WRIGHT,EIGENMANN RES
CLSD 18644 01:00P-02:15P TR SE 010 Basyrov A 30 7 1
CLSD 18645 01:00P-02:15P TR SE 240 Davis T 30 7 0
|
|
|
|
|
This page was generated by a script written by Ryan R. Varick. |